
主營產(chǎn)品:
進口儀器儀表products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products

產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-06-16簡要描述:意大利systea μMA C MP3總磷、磷酸鹽、氨氮三參數(shù)在線分析儀
意大利systea μMA C MP3總磷、磷酸鹽、氨氮三參數(shù)在線分析儀
| 測量參數(shù) | TP | PO4-P | NH3-N |
| 測量范圍 | 0-5 ppm | 0-3 ppm | 0-100ppm |
| 測量原理 | 酸化+UV消解+660nm比色測量 | 鉬酸鹽反應(yīng)+660nm比色測量 | 水楊酸反應(yīng)+660nm比色測量 |
| 準 確 度 | 3% | ||
| 重 現(xiàn) 性 | 3% | ||
| 測量類型 | 用戶手動或設(shè)定間隔自動分析 | ||
| 校正間隔 | 用戶手動或設(shè)定間隔自動校正 | ||
| 試劑消耗 | 一般3-4周,依測量方法而定 | ||
| 信號輸出 | 標準兩路4-20mA模擬輸出,zui大負載400歐姆或0-5V,其它RS485或RS232可選 | ||
| 報警輸出 | 校正錯誤,高限編程報警 | ||
| 環(huán)境條件 | 溫度:5-40℃(藥劑<25℃可選藥劑冷藏箱),濕度:小于90%無冷凝水 | ||
| 電 源 | 供電電源:220VAC;分析儀:12VDC | ||
| 防護等級 | IP55 | ||
| 硬 件 | PC工業(yè)標準,集成鍵盤,RS232(選件) | ||
| 重 量 | 33kg(不包括藥劑) | ||
| 尺 寸 | 分析儀:800mm×450mm×300mm(H×W×D) | ||
| 已通過認證 | :CE、ISO9001:2000;中國CPA認證 | ||
如果您對本產(chǎn)品感興趣,請與我們
北京東方安諾生化科技有限公司
: -8005 許敏
傳真:
: annova8005
Emai: xm4208
:www.annovatech.com