
主營產品:
進口儀器儀表products
產品分類article
相關文章

產品型號:
更新時間:2024-06-19簡要描述:采用開放式架構體系,精確研究物品在色彩方面的面積分布及其相關參數(shù),廣泛運用于農藝和林學等形態(tài)學、病理學研究領域。在地表覆蓋研究中,可應用于草地、花卉、蔬菜,植物幼苗生長初期(First Growth)冠層覆蓋度的研究,或果實生長初期的研究。
| 測量特點 | 標準版 | 專業(yè)版 |
| 分析整幅圖像或部分圖像 | YES | YES |
| 單個物體的形態(tài)及顏色分析 | NO | YES |
| 基于形態(tài)學的碎片過濾 | NO | YES |
| 基于顏色碎片過濾 | YES | YES |
| 分析彩色圖像或灰階圖像 | YES | YES |
| 可視化/分析/轉化RGB格式圖像為tiff格式圖像 | YES | YES |
| 排除不需要分析的區(qū)域 | YES | YES |
| 批處理 | YES | YES |
| 交互式像素分級修正 | YES | YES |
| 隨時停止圖像分析 | YES | YES |
| 像素尺寸校正 | YES | YES |
| 白色平衡校準 | YES | YES |
| 去除背景光線影響 | YES | YES |
| 手動或半自動交互式測量/測量方法數(shù)量 | YES/1 | YES/2 |
| 尺寸頻率分布柱狀圖 | NO | YES |
| 顏色分布柱狀圖 | YES | YES |
產地:加拿大
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁